2015
Maratono podiumas +
Klasė „Extreme“
| 1 | Puidokas Egidijus | Puidokas Andrius |
| 2 | Vrublevski Martynas | Bražiūnas Mindaugas |
| 3 | Narkevičius Andrius | Sangavičius Tomas |
| 4 | Kutka Nerijus | Kutka Mantas |
| 5 | Tumėnas Dainius | Mickevičius Vytautas |
| 6 | Vijeikis Mindaugas | Vaišnoras Darius |
| 7 | Rakalovič Michail | Rakalovič Romuald |
| 8 | Gricius Martynas | Lukaitis Vidas |
| 9 | Damalakas Ramūnas | Šarchutinas Viktoras |
| 10 | Valaškevičius Alvydas | Kulikauskas Laurynas |
| 11 | Plančiūnas Remigijus | Danusas Darius |
| 12 | Lazauskas Paulius | Ignatavičius Laimonas |
| 13 | Velička Valdas | Velička Vilius |
Klasė „Tourism“
| 1 | Kubilius Virginijus | Morkūnas Dainius | Lebeckij Andrej |
| 2 | Freibergs Ints | Marcinkevičs Ints | Marcinkevičs Rudis |
| 3 | Valūnas Tomas | Filistovič Jegenij | |
| 4 | Vegelevičius Vaidotas | Jonas Stakvilevičius | |
| 5 | Mizga Aigars | Freimane Sigita | Strazdiņš Gints |











































